2021年宁德市直中学硕士研究生新任教师招聘应聘人员面试成绩 | ||||||||
序号 | 组序 | 分组 | 抽签号 | 应聘 岗位 |
性别 | 报考学校及岗位数 | 面试成绩 | 总位次 |
1 | 1 | 历史 | 2 | 历史 | 女 | (1)市高级历史1 | 87.67 | 1 |
2 | 2 | 历史 | 4 | 历史 | 女 | (1)市高级历史1 | 86 | 2 |
3 | 3 | 历史 | 1 | 历史 | 女 | (1)市高级历史1 | 83 | 3 |
4 | 4 | 历史 | 3 | 历史 | 女 | (1)市高级历史1 | 82.33 | 4 |
5 | 1 | 美术 | 11 | 美术 | 女 | (1)市民中美术1 | 89 | 1 |
6 | 2 | 美术 | 9 | 美术 | 女 | (1)市民中美术1 | 88 | 2 |
7 | 3 | 美术 | 10 | 美术 | 女 | (1)市民中美术1 | 87.33 | 3 |
8 | 4 | 美术 | 8 | 美术 | 女 | (1)市民中美术1 | 86.33 | 4 |
9 | 5 | 美术 | 2 | 美术 | 男 | (1)市民中美术1 | 86 | 5 |
10 | 6 | 美术 | 5 | 美术 | 男 | (1)市民中美术1 | 85.33 | 6 |
11 | 7 | 美术 | 1 | 美术 | 女 | (1)市民中美术1 | 85 | 7 |
12 | 8 | 美术 | 7 | 美术 | 女 | (1)市民中美术1 | 84.33 | 8 |
13 | 9 | 美术 | 6 | 美术 | 女 | (1)市民中美术1 | 84 | 9 |
14 | 10 | 美术 | 4 | 美术 | 女 | (1)市民中美术1 | 83.33 | 10 |
15 | 11 | 美术 | 3 | 美术 | 女 | (1)市民中美术1 | 78.33 | 11 |
16 | 1 | 心理 | 4 | 心理 | 女 | (1)市高级心理1 | 85.67 | 1 |
17 | 2 | 心理 | 2 | 心理 | 女 | (1)市高级心理1 | 85 | 2 |
18 | 3 | 心理 | 1 | 心理 | 女 | (1)市高级心理1 | 83.33 | 3 |
19 | 4 | 心理 | 6 | 心理 | 女 | (1)市高级心理1 | 82.83 | 4 |
20 | 5 | 心理 | 5 | 心理 | 女 | (1)市高级心理1 | 79 | 5 |
21 | 6 | 心理 | 3 | 心理 | 女 | (1)市高级心理1 | 78.33 | 6 |
22 | 1 | 音乐 | 2 | 音乐 | 女 | (1)宁德一中音乐1 (2)市高级音乐1 |
92.27 | 1 |
23 | 2 | 音乐 | 6 | 音乐 | 女 | (1)宁德一中音乐1 (2)市高级音乐1 |
88.57 | 2 |
24 | 3 | 音乐 | 7 | 音乐 | 女 | (1)市高级音乐1 (2)宁德一中音乐1 |
86.53 | 3 |
25 | 4 | 音乐 | 12 | 音乐 | 女 | (1)市高级音乐1 (2)宁德一中音乐1 |
86 | 4 |
26 | 5 | 音乐 | 8 | 音乐 | 男 | (1)宁德一中音乐1 (2)市高级音乐1 |
01-22
01-22
01-22
01-22
01-21
01-21
01-20
01-20
01-20
01-20
01-19
01-19
01-19
01-19
01-19
01-18
01-20
01-18
01-12
12-17
12-16
12-16
12-10
12-08
12-04
12-02
11-26
11-26
11-26
11-23
11-23
11-20
01-21
01-21
01-19
01-19
01-19
01-19
01-18
01-15
01-15
01-15
01-15
01-12
01-12
12-08
12-07
12-07
12-18
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19