微信公众号

微信公众号

微信交流群

微信交流群

商务合作

商务合作

微信公众号
微信公众号
微信公众号
考生交流群
考生交流群
考生交流群
在线做题
在线做题
在线做题
微信公众号 在线咨询 合作联系
合作联系
合作联系
当前位置 : 福建教师招聘考试网 > 成绩查询 > 2019福建东山县编外教师招聘考试成绩公示

2019福建东山县编外教师招聘考试成绩公示

2023-08-28 17:01:34

福建教师招聘考试网

关于东山县2019编外教师招聘考试成绩的公示
     现将东山县2019年编外教师招聘考试成绩公示如下。
联系电话:0596-5889391
                                          东山县教育局
                                          2019年8月12日
报考学科 准考号 成绩 位次   报考学科 准考号 成绩 位次
小学语文 20190101 缺考     小学语文 20190202 74 47
小学语文 20190102 82 33   小学语文 20190203 82 33
小学语文 20190103 缺考     小学语文 20190204 79 40
小学语文 20190104 缺考     小学语文 20190205 74.5 46
小学语文 20190105 87 28   小学语文 20190206 91 22
小学语文 20190106 103 8   小学语文 20190207 99 11
小学语文 20190107 88.5 26   小学语文 20190208 90 23
小学语文 20190108 116 1   小学语文 20190209 缺考  
小学语文 20190109 95 18   小学语文 20190210 缺考  
小学语文 20190110 98.5 12   小学语文 20190211 71 49
小学语文 20190111 82 33   小学语文 20190212 102 10
小学语文 20190112 92 21   小学语文 20190213 缺考  
小学语文 20190113 86 29   小学语文 20190214 95.5 16
小学语文 20190114 98.5 12   小学语文 20190215 80.5 38
小学语文 20190115 95.5 16   小学语文 20190216 97.5 15
小学语文 20190116 98 14   小学语文 20190217 113 4
小学语文 20190117 84 31   小学语文 20190218 85 30
小学语文 20190118 缺考     小学语文 20190219 76.5 43
小学语文 20190119 82 33   小学语文 20190220 111 5
小学语文 20190120 69.5 50   小学语文 20190221 缺考  
小学语文 20190121 94 19   小学语文 20190222 75.5 44
小学语文 20190122 87.5 27   小学语文 20190223 62 51
小学语文 20190123 89.5 25   小学语文 20190224 94 19
小学语文 20190124 110.5 6   小学语文 20190225 79.5 39
小学语文 20190125 102.5 9   小学语文 20190226 108.5 7
小学语文 20190126 81 37   小学语文 20190227 90 23
小学语文 20190127 74 47   小学语文 20190228 79 40
小学语文 20190128 75 45   小学语文 20190229 缺考  
小学语文 20190129 缺考     小学语文 20190230 84 31
小学语文 20190130 78 42   小学语文 20190301 缺考  
小学语文 20190201 115.5 2   小学语文 20190302 113.5 3
报考学科 准考号 成绩 位次   报考学科 准考号 成绩 位次
小学数学 20190303 89.5 35   小学数学 20190419 91.5 31
小学数学 20190304 89 39   小学数学 20190420 117 2
小学数学 20190305 100 16   小学数学 20190421 87 45
小学数学 20190306 缺考     小学数学 20190422 101 15
小学数学 20190307 92.5 28   小学数学 20190423 缺考  
小学数学 20190308 110 4   小学数学 20190424 102 11
小学数学 20190309 102 11   小学数学 20190425 85 49
小学数学 20190310 63 78   小学数学 20190426 97 20
小学数学 20190311 缺考     小学数学 20190427 92 30
小学数学 20190312 72.5 69   小学数学 20190428 76.5 62
小学数学 20190313 78 61   小学数学 20190429 91.5 31
小学数学 20190314 104.5 7   小学数学 20190430 97 20
小学数学 20190315 83 51   小学数学 20190501 73.5 68
小学数学 20190316 缺考     小学数学 20190502 81 54
小学数学 20190317 81 54   小学数学 20190503 102 11
小学数学 20190318 64.5 77   小学数学 20190504 缺考  
小学数学 20190319 88 41   小学数学 20190505 69.5 71
小学数学 20190320 缺考     小学数学 20190506 91.5 31
小学数学 20190321 103 9   小学数学 20190507 100 16
小学数学 20190322 65.5 76   小学数学 20190508 87.5 42
小学数学 20190323 91 34   小学数学 20190509 68 72
小学数学 20190324 58.5 80   小学数学 20190510 缺考  
小学数学 20190325 85 49   小学数学 20190511 85.5 47
小学数学 20190326 74 66   小学数学 20190512 89 39
小学数学 20190327 98.5 18   小学数学 20190513 68 72
小学数学 20190328 103 9   小学数学 20190514 74.5 65
小学数学 20190329 缺考     小学数学 20190515 82 52
小学数学 20190330 87.5 42   小学数学 20190516 105.5 6
小学数学 20190401 93.5 25   小学数学 20190517 78.5 59
小学数学 20190402 98 19   小学数学 20190518 89.5 35
小学数学 20190403 94.5 24   小学数学 20190519 62.5 79
小学数学 20190404 76.5 62   小学数学 20190520 114.5 3
小学数学 20190405 78.5 59   小学数学 20190521 120.5 1
小学数学 20190406 89.5 35   小学数学 20190522 58.5 80
小学数学 20190407 79.5 57   小学数学 20190523 缺考  
小学数学 20190408 85.5 47   小学数学 20190524 80.5 56
小学数学 20190409 74 66   小学数学 20190525 108.5 5
小学数学 20190410 86.5 46   小学数学 20190526 101.5 14
小学数学 20190411 92.5 28   小学数学 20190527 46 82
小学数学 20190412 81.5 53   小学数学 20190528 96.5 23
小学数学 20190413 67 75   小学数学 20190529 缺考  
小学数学 20190414 68 72   小学数学 20190530 97 20
小学数学 20190415 93 27   小学数学 20190601 89.5 35
小学数学 20190416 76 64   小学数学 20190602 87.5 42
小学数学 20190417 70 70   小学数学 20190603 93.5 25
小学数学 20190418 79.5 57   小学数学 20190604 104 8
报考学科 准考号 成绩 位次   报考学科 准考号 成绩 位次
小学英语 20190605 119.5 3   小学英语 20190707 100 21
小学英语 20190606 86.5 41   小学英语 20190708 84.5 44
小学英语 20190607 93.5 29   小学英语 20190709 94 27
小学英语 20190608 79 51   小学英语 20190710 91 35
小学英语 20190609 84 46   小学英语 20190711 107.5 12
小学英语 20190610 100 21   小学英语 20190712 107.5 12
小学英语 20190611 缺考     小学英语 20190713 90.5 36
小学英语 20190612 88 39   小学英语 20190714 92.5 33
小学英语 20190613 108.5 11   小学英语 20190715 104 19
小学英语 20190614 116.5 4   小学英语 20190716 84.5 44
小学英语 20190615 缺考     小学英语 20190717 105 18
小学英语 20190616 94.5 26   小学英语 20190718 90 38
小学英语 20190617 缺考     小学英语 20190719 95.5 25
小学英语 20190618 82 48   小学英语 20190720 87 40
小学英语 20190619 72 57   小学英语 20190721 77 54
小学英语 20190620 84 46   小学英语 20190722 101 20
小学英语 20190621 93.5 29   小学英语 20190723 70.5 60
小学英语 20190622 96.5 23   小学英语 20190724 109.5 8
小学英语 20190623 120.5 2   小学英语 20190725 86 42
小学英语 20190624 93.5 29   小学英语 20190726 109.5 8
小学英语 20190625 106.5 14   小学英语 20190727 缺考  
小学英语 20190626 106 15   小学英语 20190728 94 27
小学英语 20190627 96 24   小学英语 20190729 81.5 49
小学英语 20190628 71.5 58   小学英语 20190730 79 51
小学英语 20190629 91.5 34   小学英语 20190801 76 55
小学英语 20190630 105.5 17   小学英语 20190802 90.5 36
小学英语 20190701 77.5 53   小学英语 20190803 85.5 43
小学英语 20190702 93 32   小学英语 20190804 115 5
小学英语 20190703 74.5 56   小学英语 20190805 109.5 8
小学英语 20190704 124 1   小学英语 20190806 106 15
小学英语 20190705 110 7   小学英语 20190807 71 59
小学英语 20190706 110.5 6   小学英语 20190808 80.5 50
报考学科 准考号 成绩 位次   报考学科 准考号 成绩 位次
小学美术 20190809 96.5 5   信息技术 20190906 95 2
小学美术 20190810 102.5 4   信息技术 20190907 100.5 1
小学美术 20190811 86.5 8   信息技术 20190908 72 9
小学美术 20190812 缺考     信息技术 20190909 70.5 11
小学美术 20190813 75 13   信息技术 20190910 71.5 10
小学美术 20190814 106 2   信息技术 20190911 75.5 8
小学美术 20190815 115.5 1   信息技术 20190912 93 5
小学美术 20190816 85.5 10   信息技术 20190913 84.5 7

教师招聘就业推荐 立即填写求职意向

立即提交

福建教师招聘考试网申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。

(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com


填报求职意向

加入考生群

备考资料

微信交流群

加入考生交流群 免费领取资料

扫码加入福建教师招聘考生交流群,教资每日一练、考试资料、考试提醒等,教务老师全天在线答疑,快扫码进群吧!

本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时发送邮件到2667645833@qq.com,我们会尽快处理

Copyright 2012-2023福建教师招聘考试网 http://www.szuzk.com/ All Rights Reserved.

声明:本站为福建教师招聘考试网民间交流网站,最新教师招聘动态请各位考生以当地教育局或人力资源保障局最新通知为准。

版权所有:南昌传爱网络科技有限公司

ICP证:闽ICP备19017379号

公网安备 35010202001302

  法律顾问:肖云律师