日前,宁徳市民办教育协会汇总了各县(市)民办中小学校教师招聘需求,共有宁德北大培文学校、宁德市实验学校、福建宏翔高级中学、福安市德艺学校、霞浦县福宁学校、福安扆山中学、霞浦树人实验学校等7所学校需要招聘小学、初高中语数英等学科教师80人。现将《2020年宁徳市民办中小学校教师招聘需求表》发布如下,有意向者直接与招聘学校联系。
2020年宁徳市民办中小学校教师招聘需求表 | |||||
学校 | 岗位名 称数量 |
基本条件 | 联系时间 | 联系地址 | 联系方式、联系人 |
宁德北大培文学校 | 小学语文教师 3 | 教师资格证 本科以上学历 3年以上同岗位工作经验 |
随时 | 宁德市蕉城区北大培文学校人事处 | 潘老师 13073997993 0593-5066502 |
宁德北大培文学校 | 小学数学教师 3 | ||||
宁德北大培文学校 | 小学英语教师 3 | ||||
宁德北大培文学校 | 初高中语文教师 3 | ||||
宁德北大培文学校 | 初高中数学教师 3 | ||||
宁德北大培文学校 | 初高中英语教师 3 | ||||
宁德北大培文学校 | 初高中物理教师 2 | ||||
宁德北大培文学校 | 初高中化学教师 2 | ||||
宁德北大培文学校 | 初高中历史教师 2 | ||||
宁德北大培文学校 | 初高中政治教师 2 | ||||
宁德北大培文学校 | 初高中生物教师 1 | ||||
宁德北大培文学校 | 初高中地理教师 1 | ||||
宁德市实验学校 | 高中地理教师 2 | 学历本科及以上,持相关科目教师资格证 | 随时 | 福建省宁德市东侨开发区兴宁路8号 | 叶小萍,18650509798 |
宁德市实验学校 | 高中历史教师 2 | ||||
宁德市实验学校 | 高中语文教师 2 | ||||
宁德市实验学校 | 高中物理教师 1 | ||||
宁德市实验学校 | 初中语文教师 3 | ||||
宁德市实验学校 | 初中数学教师 3 | ||||
宁德市实验学校 | 初中英语教师 3 | ||||
宁德市实验学校 | 初中政治教师 2 | ||||
宁德市实验学校 | 初中历史教师 2 | ||||
宁德市实验学校 | 初中物理教师 2 | ||||
宁德市实验学校 | 初中化学教师 1 | ||||
宁德市实验学校 | 小学语文教师 1 | ||||
宁德市实验学校 | 小学数学教师 1 | ||||
宁德市实验学校 | 小学英语教师 1 | ||||
福建宏翔高级中学 | 高中数学教师 2 | 本科学历 | 2020年9月 | 霞浦县山河路288号 | 黄新, 13959372039 |
福建宏翔高级中学 | 高中物理教师 1 | ||||
福建宏翔高级中学 | 高中地理教师 1 | ||||
福建宏翔高级中学 | 高中政治教师 1 | ||||
福安市德艺学校 | 初中地理教师 1 | 有教师资格证,有良好的语言表达能力和仪表形象 | 不限 | 福安市德艺学校 | 张振锋 13774779997 陈坛章13774779696 |
福安市德艺学校 | 初中历史教师 1 | ||||
霞浦县福宁学校 | 初中语文教师 1 | 本科毕业 | 随时 |
霞浦县松港街道太康路606-1号 | 卢主任,13859619337 |
霞浦县福宁学校 | 初中数学教师 1 | ||||
霞浦县福宁学校 | 初中化学教师 1 | ||||
霞浦县福宁学校 | 初中历史教师 1 | ||||
霞浦县福宁学校 | 初中地理教师 1 | ||||
霞浦县福宁学校 | 小学语文 教师 2 | 专科毕业 | |||
霞浦县福宁学校 | 小学数学教师 1 | ||||
福安扆山中学 | 初中物理教师 1 | 本科学历 | 周一至周五工作日 | 福安市城北街道富春20-16号 | 办公室:0593-6155526 |
霞浦树人实验学校 | 初中语文、数学、英语、物理、化学、历史、生物、地理、体育、道法老师、小学科学教师 | 有教学经验者优先 | 霞浦县西山洋2号 | 邮箱:848667372@qq.com 电话:0593-8899669 陈老师 |
宁徳市民办教育协会
2020年9月21日
【相关文章推荐】上文就是关于福建宁徳市民办中小学校教师招聘需求80人的相关内容,预祝各位考试顺利,了解更多教师招聘试讲和说课的区别,敬请关注福建教师招聘考试网http://www.szuzk.com/
01-26
01-26
01-25
01-25
01-25
01-25
01-25
01-25
01-25
01-22
01-22
01-22
01-22
01-21
01-21
01-20
01-20
01-18
01-12
12-17
12-16
12-16
12-10
12-08
12-04
12-02
11-26
11-26
11-26
11-23
11-23
11-20
01-26
01-26
01-21
01-21
01-19
01-19
01-19
01-19
01-18
01-15
01-15
01-15
01-15
01-12
01-12
12-08
12-18
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19