序号 | 姓名 | 服务区域 | 服务单位 | 服务类别 | 考核等次 |
1 | 许雨婷 | 秀屿区笏石镇 | 笏石镇扶贫办 | 扶贫 | 优秀 |
2 | 林韩 | 秀屿区南日镇 | 南日镇扶贫办 | 扶贫 | 优秀 |
3 | 王熙伟 | 秀屿区东庄镇 | 东庄镇综治办 | 扶贫 | 合格 |
4 | 林君镑 | 秀屿区埭头镇 | 埭头镇扶贫办 | 扶贫 | 合格 |
5 | 陈剑英 | 秀屿区平海镇 | 平海镇扶贫办 | 扶贫 | 合格 |
6 | 许雅婷 | 秀屿区东峤镇 | 东峤镇农业服务中心 | 扶贫 | 合格 |
7 | 谢洪锋 | 仙游县 | 菜溪乡人民政府 | 扶贫 | 优秀 |
8 | 陈慧娟 | 仙游县 | 钟山镇人民政府 | 支农 | 合格 |
9 | 吴启芳 | 仙游县 | 枫亭镇人民政府 | 支农 | 合格 |
10 | 林丽贞 | 仙游县 | 郊尾镇人民政府 | 支农 | 合格 |
11 | 武倩容 | 仙游县 | 鲤南镇人民政府 | 扶贫 | 合格 |
12 | 杨仙杭 | 仙游县 | 赖店镇人民政府 | 支农 | 合格 |
13 | 潘煌萍 | 仙游县 | 园庄镇人民政府 | 支农 | 合格 |
14 | 徐林仪 | 仙游县 | 西苑乡人民政府 | 扶贫 | 合格 |
15 | 陈洁 | 仙游县 | 石苍乡人民政府 | 扶贫 | 优秀 |
16 | 黄雅鋆 | 仙游县 | 榜头镇人民政府 | 支农 | 合格 |
17 | 李洪 | 仙游县 | 游洋镇人民政府 | 支农 | 合格 |
18 | 林宇立 | 仙游县 | 社硎乡人民政府 | 扶贫 | 优秀 |
19 | 黄郭颖 | 荔城区 | 西天尾镇劳动保障服务中心 | 支农 | 优秀 |
20 | 李馨悦 | 荔城区 | 黄石镇卫生院 | 支医 | 优秀 |
21 | 吴悦欣 | 荔城区 | 新度镇扶贫办 | 扶贫 | 合格 |
22 | 方彩虹 | 荔城区 | 北高镇汀峰村便民服务中心 | 支农 | 合格 |
23 | 黄黎冰 | 荔城区 | 北高镇卫生院 | 支医 | 合格 |
24 | 陈益培 | 荔城区 | 莆田第十六中学 | 支教 | 合格 |
25 | 王玮璐 | 荔城区 | 莆田第十六中学 | 支教 | 合格 |
公示时间:2020年9月1日—2020年9月7日 投诉电话:0594-2289933
【相关文章推荐】上文就是关于福建莆田市“三支一扶”高校毕业生服务期满考核情况公示相关内容介绍,了解更多福建省三支一扶政策,福建三支一扶考试时间,福建三支一扶报名条件,敬请关注福建省教师网http://www.szuzk.com/
01-28
01-27
01-27
01-27
01-27
01-27
01-26
01-26
01-25
01-25
01-25
01-25
01-25
01-25
01-25
01-22
01-28
01-20
01-18
01-12
12-17
12-16
12-16
12-10
12-08
12-04
12-02
11-26
11-26
11-26
11-23
11-23
01-28
01-28
01-27
01-27
01-26
01-26
01-21
01-21
01-19
01-19
01-19
01-19
01-18
01-15
01-15
01-15
12-18
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19
08-19